KOMATSU KM3542 22U3000020 22U3000021 PC200-7 PC220-7 PC240-7 ʻAhahui Roller Top Track / Carrier Roller Assy / Hana ʻoihana EXC ʻāpana undercarriage Tracked / CQC TRACK
Nā ʻĀpana Hoʻokele ʻEli Koma KOMATSU PC200-7/PC220-7/PC240-7
ʻAhahui Roller Luna Hoʻokele / Lawe Kiʻekiʻe OEM-Kūlana
Nā Helu ʻĀpana: KM3542 22U3000020 22U3000021
Nā Kumu Hoʻohālike Kūpono: PC200-7, PC220-7, PC240-7 Series
Mea Hana ʻOihana o nā ʻĀpana Undercarriage EXC Tracked:Alanui CQC (HELI)
1. ʻIke loea: ʻenekinia undercarriage kikoʻī no nā mea ʻeli Komatsu
ʻO ka moʻo Komatsu PC200-7, PC220-7, a me PC240-7 ke kumu hoʻohālikelike honua no nā mīkini ʻeli hydraulic waena ma ka papa 20-24 metric ton. Ua ʻike ʻia kēia mau mīkini ma ke ao holoʻokoʻa no ko lākou kūpaʻa, ka pono o ka wahie, ka pane ʻana o ka hydraulic, a me ka hilinaʻi holoʻokoʻa. Hoʻolaha ʻia lākou ma nā ʻano hana hoʻoneʻe honua āpau—mai ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale a me ka hoʻomohala ʻana i nā pono hana a hiki i nā hana lua pōhaku, nā ululāʻau, a me nā papahana ʻenekinia kīwila kaumaha ma ka honua holoʻokoʻa.
Ua hana ʻia ka ʻōnaehana undercarriage o kēia mau mīkini ʻeli Komatsu no ka lōʻihi o ka manawa a me ke kūpaʻa o ka hana. Ma waena o nā ʻāpana chassis koʻikoʻi, he kuleana koʻikoʻi ka Track Top Roller (Carrier Roller) Assembly i ke kākoʻo ʻana i ke kaula hoʻihoʻi o luna o ke kaulahao track, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka holo mālie, e hōʻemi ana i ka friction, a me ka pale ʻana i ka sag track e hiki ai ke alakaʻi i ka derailment.
Hāʻawi kēia palapala i nā kikoʻī loea piha no ka Track Top Roller / Carrier Roller Assembly, i ʻike ʻia e nā helu ʻāpana OEM KM3542, 22U3000020, a me 22U3000021, kūpono me nā hiʻohiʻona ʻeli Komatsu PC200-7, PC220-7, a me PC240-7. Ma ke ʻano he mea hana ʻoihana loea i nā ʻāpana EXC (Excavator) tracked undercarriage, hāʻawi ʻo CQC TRACK (HELI) i nā ʻāpana i hana ʻia me ka pololei i hoʻolālā ʻia e hoʻokō a ʻoi aku paha i nā kikoʻī o nā lako kumu.
2. ʻAhahui Roller Luna / Roller Lawe - Wehewehe Hana
2.1 Ka ʻIke ʻana i nā ʻĀpana
| Hoʻonohonoho ʻana | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Nā Helu ʻĀpana OEM | KM3542, 22U3000020, 22U3000021 |
| ʻAno ʻāpana | ʻO ka Track Top Roller (ʻike ʻia hoʻi ʻo Carrier Roller, Upper Roller) |
| Nā Hoʻohālike Kūpono | Komatsu PC200-7, PC200LC-7, PC220-7, PC220LC-7, PC240-7, PC240LC-7 |
| Uhi ʻana o ka moʻo | moʻo PC-7 (ka wā hana 2003–2007); kūpono hoʻi me kekahi mau hiʻohiʻona PC-6 a me PC-8 |
| Kūlana no kēlā me kēia Track | ʻO ka maʻamau he 2 mau wili lawe ma kēlā me kēia ʻaoʻao track (hoʻokahi i mua, hoʻokahi ma hope) |
2.2 Nā Hana Nui
ʻO ka Track Top Roller Assembly ke ʻāpana kākoʻo no ke kaula hoʻihoʻi o luna o ke kaulahao track. ʻO kāna mau kuleana hana:
- Kākoʻo Alanui Kiʻekiʻe: Kākoʻo i ke kaumaha o ke kaulahao alanui kiʻekiʻe (ka ʻāpana o ke ala i pili ʻole i ka honua), e pale ana i ka sag nui e hiki ke hoʻopilikia i ke kiʻikuhi ala a i ʻole ke ʻano o lalo o ke kaʻa
- Hoʻēmi ʻana i ka Friction: Hāʻawi i kahi ʻili laumania a wili hoʻi kahi e hele ai ke kaulahao ala ma kona ala hoʻi mai ka idler mua a i ka sprocket drive, e hōʻemi nui ana i ka friction a me ka pohō mana
- Alakaʻi Kaulahao Alanui: Mālama i ke kaulike kūpono o ke kaulahao ala luna, e pale ana i ka neʻe ʻana o ka ʻaoʻao e hiki ai ke hoʻopili me ka mōlina ala a i ʻole nā ʻāpana undercarriage ʻē aʻe.
- Hoʻemi ʻana i ka haʻalulu: Hāʻawi i ke kūpaʻa holoʻokoʻa o lalo o ke kaʻa ma ka hōʻemi ʻana i ka oscillation kaulahao track i ka wā o nā hana huakaʻi
- Ka Palekana o ke ʻAno o lalo o ke kaʻa: Pale i ke kaulahao ala mai ka hoʻopā ʻana a me ke komo ʻana i ka ʻili luna o ke kiʻikuhi ala
3. Nā Kikoʻī ʻIkepili Kikoʻī
3.1 ʻEnekinia Kino Roller
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mea Hana | Ke kila kila kiʻekiʻe i hana ʻia (40Mn2, 50Mn, a i ʻole like) |
| Kaʻina Hana Hana | Ka hana ʻana i pani ʻia me ka mīkini CNC pololei o nā ʻili hehi a me nā flange |
| Paʻakikī ʻIli Holo | Hoʻopaʻakikī ʻia ka hoʻokomo ʻana; 55–62 HRC me ka hohonu o ka hihia 5–7 mm |
| Hoʻonohonoho Flange | ʻO ka hoʻolālā flange hoʻokahi a pālua paha ma muli o ke kūlana; ʻo ka hoʻonohonoho alakaʻi waena maʻamau |
| ʻIkepili Hehi | ʻO ka radius i hana ʻia me ka mīkini kikoʻī e hoʻohālikelike i ka ʻaoʻao bushing kaulahao track |
| Anawaena o waho | Hana ʻia e hoʻohālikelike i ke kiʻekiʻe o ke kaulahao ala Komatsu PC-7 series (ma kahi o 135–140 mm) |
3.2 ʻŌnaehana Koʻokoʻo a me ka Hāpai
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mea ʻauamo | Ke kila kila waena-kalapona i hoʻopau ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia me nā puke pai e halihali ana i ka lepo pololei |
| Anawaena o ke koʻokoʻo | Nā kikoʻī maʻamau o ka moʻo Komatsu PC-7 |
| Hoʻonohonoho ʻana o ka Bearing | ʻO nā bearings roller tapered pālua-lālani a i ʻole nā bearings pōpō hohonu-groove ma muli o ke kūlana |
| Lubrication Bearing | Ua hoʻopiha mua ʻia me ka grease EP lithium-complex hana kiʻekiʻe, i hoʻopaʻa ʻia no ke ola |
| ʻŌnaehana Sila | Sila maka lana (ʻano Duo-Cone) me nā sila mua o ka labyrinth |
| Mea Sila | ʻO Viton (FKM) no nā noi wela kiʻekiʻe; NBR no nā noi maʻamau |
| ʻAno Kau ʻana | Ke kau ʻana me ka hoʻopaʻa ʻana me nā mea holoi paʻakikī a me nā nati laka; ke kākoʻo kau i hoʻohui ʻia i loko o ke kiʻikuhi ala |
3.3 ʻenekinia paʻa
| Hiʻona | Nā kikoʻī ʻenekinia |
|---|---|
| Ola luhi | Hoʻolālā ʻia no 5,000–8,000 mau hola hana ma lalo o nā kūlana maʻamau |
| Palekana i ka ʻino | ʻO ka primer anti-corrosion me ka topcoat papa ʻoihana; ua hoʻāʻo ʻia ka pīpī paʻakai a hiki i 500+ hola |
| Ka Wā Mālama | Paʻa ʻia no ke ola holoʻokoʻa; ʻaʻohe pono o ka lubrication kahua |
| Pae Mahana Hana | -30°C a i +85°C (-22°F a i +185°F) |
4. Hale Hana Kumu a me ka Mea Hana: CQC TRACK (HELI)
4.1 ʻIkepili o ka Mea Hana
He mea hana ʻoihana kaulana ʻo HELI (CQC TRACK) ma ka honua holoʻokoʻa e loea ana i nā ʻāpana EXC (Excavator) no ke kaʻa i hoʻopaʻa ʻia. Hana ka ʻoihana me ka hoʻohui piha ʻana i ke kū pololei, e kaohi ana i ke kaʻina hana holoʻokoʻa mai ke koho ʻana i nā mea maka a hiki i ka ʻākoakoa hope loa a me ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi.
Nā Mana Hana Koʻikoʻi:
| Ka hiki | Wehewehena |
|---|---|
| Ka hana ʻana i pani ʻia | Nā mīkini paʻi hao nui-tona (2,000–8,000 tons) no ke kahe kūpono o ka palaoa a me ka nui o nā mea |
| Ka Lapaʻau Wela | ʻO ka hoʻopaʻakikī induction a me nā umu carburizing i kāohi ʻia e ke kamepiula me ka mahana pololei a me ka kaohi pōʻaiapuni |
| Mīkini Kūpono | Nā kikowaena huli CNC, nā kikowaena mīkini kū pololei, a me nā ʻōnaehana hoʻoheheʻe robotic me ka pololei o ka pae micron |
| ʻAha Sila | Kaiapuni ʻākoakoa lumi maʻemaʻe no nā sila maka lana a me nā ʻōnaehana bearing |
| Hoʻāʻo Kūlana | Keʻena hoʻokolohua NDT (Non-Destructive Testing) i loko o ka hale me MPI, UT, a me nā hiki ke hoʻāʻo paʻakikī |
4.2 Ka Nānā ʻana i ka Hana Hana ʻOihana
Ma ke ʻano he mea hana i hoʻolaʻa ʻia no nā ʻāpana undercarriage EXC tracked, loea ʻo CQC TRACK i:
| Kūikawā | Wehewehena |
|---|---|
| Waihona Hoʻopihapiha o ka Undercarriage | Nā wili lalo, nā wili luna, nā mea hoʻopaʻa ʻole, nā sprockets, nā loulou track, a me nā ʻākoakoa hoʻoponopono |
| Hoʻohālikelike ʻo Komatsu | Ka uhi nui ʻana o nā mea ʻeli moʻo PC mai PC30 a PC800 |
| Nā kikoʻī OEM | Nā ʻāpana i hana ʻia e like me nā kūlana dimensional a me nā metallurgical o nā lako kumu |
| Hoʻomaikaʻi mau | Ke hoʻomau nei ka hoʻomaikaʻi ʻana o ka ʻenekinia ma muli o ka ʻikepili hana kahua |
4.3 ʻOihana Hoʻopaʻa Kūlana
| Ana Mana Kūlana | Kūlana Hoʻokō |
|---|---|
| Palapala Hōʻoia Mea | Ka hiki ke huli piha ʻia me ka haku mele kemika a me nā hōʻike hoʻāʻo mechanical |
| Hoʻāʻo ʻAʻole Luku | Nānā ʻĀpana Magnetic (MPI) ma nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia a pau; Hoʻāʻo Ultrasonic (UT) ma nā ʻauamo |
| Hōʻoia Ana | Nānā ʻana i ka Mīkini Ana Hoʻohui (CMM) o nā ʻaoʻao hoʻopaʻa āpau a me nā ana koʻikoʻi |
| Hoʻāʻo Paʻakikī | Ka hōʻoia ʻana o Rockwell (HRC) ma nā ʻili āpau i mālama ʻia me ka wela; ke ana ʻana o ka hohonu o ka hihia |
| Hoʻāʻo ʻana i ka Sila Pono | Ka hōʻoia ʻana o ke kaomi o nā ʻākoakoa sila lana; ka hoʻāʻo ʻana i ka liki |
| Hoʻokō Kūlana | Nā kaʻina hana hana i hōʻoia ʻia e ISO 9001:2015 |
5. Nā ʻāpana Undercarriage pili no Komatsu PC200-7/PC220-7/PC240-7
No ka mālama piha ʻana i nā ʻōwili lalo, pono e loiloi ʻia nā wili luna me nā ʻāpana hoʻohui. Hana ʻo CQC TRACK i ka papa hana ʻāpana chassis piha no nā mea ʻeli Komatsu PC-7 series.
| ʻĀpana | Kuhikuhi OEM | Hana |
|---|---|---|
| Nā ʻōwili lalo o ke ala | 20Y-30-00100, 20Y-30-00110, 20Y-30-00120 | Ke kaumaha o ka mīkini kākoʻo ma ke kaula ala haʻahaʻa; maʻamau 7-8 no kēlā me kēia ʻaoʻao |
| Ka Idler Mua o ke Alanui | 20Y-30-00040, 20Y-30-00050 | Ke alakaʻi ʻana i ke ala mua a me ka hoʻokele haunaele |
| Mea Hoʻoponopono Track & Spring Recoil | 20Y-30-00031, 20Y-30-00032 | Ka hoʻopaʻa ʻana o ka hydraulic a me ka omo hopena |
| ʻŌmole Hoʻokele | 21N-30-10120, 21N-30-10121 | Hoʻopili ʻana o ka hoʻokele hope loa; kūlike i ke kiʻekiʻe o ke kaulahao track |
| ʻAhahui Kaulahao Track | ʻO ke ʻano kikoʻī o Komatsu | Kaula ala i sila ʻia a lubricated ʻia (SLT) me nā bushings |
| Nā Kāmaʻa Holo | 400–700 mm ka laulā | ʻEkolu grouser (pōhaku), pālua grouser (general), hoʻokahi grouser (kūlanakauhale), a i ʻole nā hoʻonohonoho hoʻopalapala |
| Kiaʻi Alanui | 20Y-32-00110, 20Y-32-00120 | Mālama i ka undercarriage mai nā ʻōpala a me nā hopena ʻaoʻao |
5.1 Hoʻonohonoho ʻana o ka Undercarriage ma ke ʻano hoʻohālike
| Hoʻohālike | Kaumaha Hana (kg) | Nā ʻōwili lalo ma kēlā me kēia ʻaoʻao | Nā ʻōwili luna ma kēlā me kēia ʻaoʻao | Ka laulā o ke kāmaʻa track |
|---|---|---|---|---|
| PC200-7 | 19,500–20,500 | 7 | 2 | 500–600 mm |
| PC200LC-7 | 20,500–21,500 | 8 | 2 | 600–700 mm |
| PC220-7 | 22,500–23,500 | 7 | 2 | 600–700 mm |
| PC220LC-7 | 23,500–24,500 | 8 | 2 | 600–700 mm |
| PC240-7 | 24,000–25,000 | 8 | 2 | 600–700 mm |
| PC240LC-7 | 25,000–26,000 | 8–9 | 2 | 600–700 mm |
6. Nā Noi o ka Mākeke Honua a me nā Hoʻololi ʻĀina
Ua hana ʻia nā ʻāpana CQC TRACK no nā ʻano hana like ʻole ma nā mākeke honua nui. Loaʻa i ka moʻo Komatsu PC-7 ka hoʻohana nui ʻia ʻana ma nā wahi aʻe, kēlā me kēia me nā noʻonoʻo hana kikoʻī:
| ʻĀpana | Kaiapuni Hana | Nā Manaʻo no nā ʻĀpana |
|---|---|---|
| ʻAmelika Hema | Kiʻekiʻe ka haʻahaʻa, ka lepo laterite, nā noi hana mining, nā kiʻekiʻe Andean | Nā uhi anti-corrosion i hoʻonui ʻia; nā ʻōnaehana sila hana kaumaha no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻāpana maikaʻi; hoʻolālā ola hoʻohana lōʻihi |
| ʻApelika | ʻO ka ʻānai nui ʻana o ke one a me ka granite, nā mahana kiʻekiʻe, nā hana eli mamao | Nā ʻano hana hamo wela kiʻekiʻe; Nā sila Viton no ke kūpaʻa kemika; kūkulu paʻa no nā wā lawelawe lōʻihi |
| Rusia / CIS | Nā mahana haʻahaʻa loa (-40°C), ʻāina hau, hau, hau paʻa | ʻO ka hinu hali haʻahaʻa wela; nā ʻano kila me ka paʻakikī hopena haʻahaʻa wela i hoʻonui ʻia; nā sila i hoʻomaikaʻi ʻia i ka hoʻomaka anu |
| Hikina Waena | ʻŌʻō one, wela loa (50°C+), ʻāina wao nahele, nā kūlana pōhaku | Nā sila hoʻokaʻawale one; nā hehi wili paʻakikī no ke kūpaʻa ʻana i ka ʻino; nā mea sila wela kiʻekiʻe |
| ʻEulopa | Ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale, nā lula kaiapuni, nā kapu walaʻau, nā ʻano ʻāina like ʻole | ʻO ke kūlike o ka māka CE; nā hoʻolālā ʻano walaʻau i hoʻemi ʻia; nā lubricants e kūpono i ke kaiapuni; nā kūlana kikoʻī |
| ʻAmelika ʻĀkau | ʻEli ʻana, nā hana lua pōhaku, nā ululāʻau, ke kūkulu ʻana i nā paipu, nā ʻaelike laulā | Hoʻokō i nā kūlana ANSI/SAE; loaʻa ka pahu hana piha; loaʻa nā ʻāpana wikiwiki |
7. Nā Hiʻohiʻona ʻenehana a me ka ʻoihana ʻenekinia maikaʻi loa
7.1 ʻenehana sila maka lana
Hoʻokomo pū ka ʻākoakoa wili luna i nā sila alo lana Duo-Cone, e hāʻawi ana i ka hilinaʻi kupaianaha:
| Hiʻona | Pōmaikaʻi |
|---|---|
| Hoʻokaʻawale ʻana i nā mea haumia | Kāohi i ke komo ʻana o ke one, ka lepo, a me nā ʻāpana abrasive e hoʻopau koke i nā bearings |
| Paʻa ʻana o ka Lubricant | Mālama i ka lubrication bearing ma luna o nā manawa lawelawe lōʻihi, e hoʻopau ana i nā koi poni i kēlā me kēia lā |
| Ka hoʻomanawanui ʻana i ka deflection shaft | Hoʻokō i ka hana hewa maʻamau me ka ʻole o ka hāʻule ʻana o ka sila |
| Ola lawelawe | Hoʻolālā ʻia no ka hana ola holoʻokoʻa me ka ʻole o ke pani ʻana i ka sila ma lalo o nā kūlana maʻamau |
7.2 ʻIli Holo Paʻakikī Induction
Hoʻomaʻamaʻa pololei ʻia ka ʻōwili wili e hoʻokō ai i nā ʻano ʻaʻahu kūpono:
| Palena | Nā kikoʻī | Pōmaikaʻi ʻenekinia |
|---|---|---|
| Paʻakikī ʻili | 55–62 HRC | ʻO ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu kūʻokoʻa e kūʻē i nā bushings kaulahao track |
| Ka Hohonu o ka Hihia | 5–7 mm ka hohonu i kāohi ʻia | Hoʻolōʻihi i ke ola o ka ʻaʻahu ʻoiai e pale ana i ka haki palupalu |
| Paʻakikī Koʻikoʻi | Mālama ʻia ka ductility | Ke kūpaʻa hopena; pale i ka haki ʻana ma lalo o nā ukana haʻalulu |
| E komo i ke ola | 5,000–8,000 hola | Hoʻemi ʻia ke alapine hoʻololi; emi ke kumukūʻai holoʻokoʻa o ka loaʻa ʻana |
7.3 Koho ʻana i ka Bearing Pololei
Ua hoʻonohonoho pono ʻia ka hoʻonohonoho ʻana o ka bearing no nā koi kikoʻī o nā noi wili luna:
| Palena | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Ka Mana Ukana Radial | Kākoʻo i ke kaumaha o ke kaulahao ala luna me ka liʻiliʻi o ke kū'ē ʻōwili |
| Ka Mana Ukana Axial | Kū'ē i nā ikaika ʻaoʻao i ka wā e huli ana a me nā hana pali ʻaoʻao |
| Ka Hoʻomanawanui ʻana i ka Misalignment | Hoʻokipa i ka deflection liʻiliʻi o ke kahua track i ka wā o ka hana |
| Ka nui o ka ʻaila | Waihona wai i hoʻomaikaʻi ʻia no ke ola lawelawe lōʻihi |
8. Hōʻoia Kūʻai & Hoʻohālikelike
8.1 Nā ʻanuʻu hōʻoia ma mua o ke kūʻai ʻana
- Hōʻoia o ke Kumu Hoʻohālike Mīkini: E hōʻoia i ka hoʻolālā kikoʻī o ke kumu hoʻohālike (PC200-7, PC200LC-7, PC220-7, PC220LC-7, PC240-7, PC240LC-7)
- Hōʻoia ʻana o ka Helu ʻĀpana OEM: E hōʻoia i ka helu ʻāpana wili luna e kūʻē i nā palapala mīkini:
- KM3542 (helu ʻāpana kumu o Komatsu)
- 22U3000020 (ʻōwili luna kikoʻī no PC200-7/PC220-7)
- 22U3000021 (ʻōwili luna kikoʻī no nā ʻano PC240-7 a me LC)
- Hōʻoia Kūlana: E hōʻoia i ka helu o nā wili luna e pono ai no kēlā me kēia ʻaoʻao ala (maʻamau 2 no kēlā me kēia ʻaoʻao)
- Hoʻonohonoho Kau ʻana: E hōʻoia i ke ʻano o ka bolt a me ke kūlike o ka bracket kau ʻana me ka mōlina track
- Loiloi Kūlana Kaulahao Track: E hōʻoia i ke komo ʻana o ke kaulahao track e hōʻoia i ka kūpono kūpono
8.2 Nā Kanal Kumu
| Kanal | ʻOi loa no | Nā Pōmaikaʻi |
|---|---|---|
| Hale Hana Pololei (CQC TRACK - HELI) | Nā mea nona nā ʻauwaʻa nui, nā ʻoihana hoʻolimalima lako, nā mea hoʻolaha honua, nā hana mining | ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa loa, ke kākoʻo loea pololei, ke kumukūʻai nui, ka hoʻopilikino ʻana |
| Pūnaewele Hoʻolaha i ʻae ʻia | Nā kūʻai ʻāpana hoʻokahi, nā pani kahua wikiwiki, nā mea hana liʻiliʻi | Waihona kūloko, hoʻouna wikiwiki ʻana, kākoʻo loea ma ka ʻōlelo kūloko |
9. Nā Manaʻo Mālama a me ka Pale ʻana i ka Hāʻule ʻana
9.1 Kaʻina Hana Nānā Maʻamau
| Wahi Nānā | Alapine (frequency) | Nā Hōʻailona |
|---|---|---|
| ʻO ke kapa komo ʻōwili | He pule | Ka palahalaha ʻana, ka ʻaʻahu like ʻole, ka hoʻemi ʻana o ke anawaena, ka grooving |
| Kūlana Flange | He pule | ʻO ke komo ʻana ma nā flanges alakaʻi, deformation, concretion |
| Sila Pono | He pule | Ka liki ʻana o ka ʻaila, ka haumia i ʻike ʻia, ka hōʻino ʻia o ka sila, ka hōʻiliʻili ʻana o nā ʻōpala o waho |
| Ka Hoʻohuli ʻana o ka Roller | I kēlā me kēia mahina | Ke kū'ē i ka wili ʻana, ka walaʻau, ka pāʻani nui ʻana, ka haʻalulu |
| Nā Bolts Hoʻopaʻa | I kēlā me kēia mahina | Ka hōʻoia ʻana o ka torque, ka pala, ka wehe ʻana |
9.2 Nā ʻAno Hana ʻOle Maʻamau
| ʻAno Hāʻule | Kumu Nui | Kāohi ʻana |
|---|---|---|
| ʻAʻahu ʻAʻohe Kaulike | ʻO ke kaʻa lalo i hoʻonohonoho pono ʻole ʻia, ke kaulahao ala i ʻeha, ke kaomi ala kūpono ʻole | E hōʻoia i ke kaulike o ke ala; e hoʻololi i ke kaulahao a me nā wili e like me ka hoʻonohonoho like; e mālama i ke kaomi kūpono |
| ʻAʻahu Flange | Ka huli nui ʻana ma nā ʻili paʻakikī, ka hana ʻaoʻao, ka pololei ʻole o ke ala | E hōʻemi i nā huli ʻoi ma nā ʻili paʻakikī; e nānā pinepine; e hōʻoia i ke kūlike |
| Ka hāʻule ʻana o ka sila | Ke komo ʻana o ka haumia, ka hōʻino ʻana o ka makahiki, ke kau pono ʻole ʻana | Hoʻomaʻemaʻe mau; hoʻololi manawa kūpono ke ʻike ʻia ka leakage; nā kaʻina hana hoʻokomo kūpono |
| ʻO ka Spalling Bearing | ʻO ka pohō o ka lubricant, ka nui o ka ukana, ka pōʻino o ka hopena, ke komo ʻana o ka haumia | E pale i ka hoʻouka haʻalulu; e nānā ma hope o nā hanana hopena; e mālama i ka pono o ka sila |
| Ka helu ʻana o ke koʻokoʻo | Ka hāʻule ʻana o ka sila e ʻae ana i ke komo ʻana o ka mea haumia | E hoʻololi koke i nā sila ke ʻike ʻia ka leakage; e nānā i ke koʻokoʻo i ka wā e hoʻololi ai i ka sila |
9.3 Nā Manaʻo Hoʻololi
| Kūlana | Manaʻo paipai |
|---|---|
| Ka hemahema o ka wili hoʻokahi | E hoʻololi i ka wili pākahi inā hōʻike nā wili ʻē aʻe i ka liʻiliʻi o ke komo ʻana a aia i loko o ke ola lawelawe |
| Nā lole wili he nui | E hoʻololi i ka set piha no kēlā me kēia ʻaoʻao track no ka hana like a me ke komo kaulike |
| Hoʻololi Kaulahao | E hoʻololi i nā wili luna a pau i ka manawa like me ke kaulahao track no ke komo like ʻana |
| Hoʻololi ʻana i ka ʻōwili lalo | E nānā i nā wili luna i ke kau ʻana i nā wili lalo; e hoʻololi inā loaʻa ka ʻaʻahu nui |
10. Hopena
Ua ʻike ʻia nā mīkini ʻeli Komatsu PC200-7, PC220-7, a me PC240-7 ma ke ao holoʻokoʻa ma ke ʻano he mau mīkini hilinaʻi loa a huahua hoʻi i kā lākou papa. Ua hana ʻia kā lākou mau ʻōnaehana undercarriage, me ka Track Top Roller / Carrier Roller Assembly (KM3542 / 22U3000020 / 22U3000021), no ka lōʻihi a me ka pono o ka hana. ʻO ka roller luna, ʻoiai e hāpai ana i ka ukana liʻiliʻi ma mua o kona hoa roller lalo, he mea nui ia no ka mālama ʻana i ke kaulike kūpono o ke ala, ka hōʻemi ʻana i ka friction, a me ka hōʻoia ʻana i ka hele mālie a paʻa ma nā ʻano ʻāina āpau.
ʻO CQC TRACK (HELI) ke kū nei ma ke ʻano he mea hana loea i loea i nā ʻāpana EXC tracked undercarriage, me ka hoʻohui piha ʻana, nā hiki ke mālama wela kiʻekiʻe, nā protocols hōʻoia maikaʻi koʻikoʻi, a me kahi ʻōnaehana kaulahao lako honua piha. Ua hana ʻia kā mākou mau ʻāpana e hoʻokō a ʻoi aku paha i nā kikoʻī Komatsu OEM, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi ma nā wahi hana koi nui loa o ka honua—mai nā lua mines o ʻAmelika Hema a me ʻApelika a hiki i nā kahua kūkulu o ʻEulopa a me ʻAmelika ʻĀkau, a mai nā wahi permafrost o Rusia a hiki i ka ʻāina neoneo o ka Hikina Waena.
No nā kikoʻī loea, nā nīnau kumukūʻai, a i ʻole e kau i nā kauoha no nā ʻāpana undercarriage Komatsu PC-7 series, e kāhea aku i ka ʻoihana kūʻai aku honua o CQC TRACK me ka helu serial o kāu mīkini a me nā koi kikoʻī.
Mea kākau:
Keʻena Kūʻai Kūwaho CQC - Jack
Mea Hana ʻOihana o nā ʻĀpana Undercarriage EXC Tracked
He loea i nā hoʻonā hoʻokele lalo o ka Komatsu Excavator
Mea Hana Hōʻoia: HELI (CQC TRACK)
ʻŌlelo Hoʻolaha: ʻO nā helu ʻāpana a me nā hiʻohiʻona mīkini i ʻōlelo ʻia no ka ʻike a me nā kumu hoʻohālikelike wale nō. He mea hana kūʻokoʻa ʻo CQC TRACK o nā ʻāpana aftermarket a me nā ʻāpana OEM-quality. ʻO nā hōʻailona kālepa a pau (me KOMATSU, PC, a me nā hoʻolālā hoʻohālike pili) e mau ana no kā lākou mau mea nona.









