CATERPILLAR 1028153 7Y1805 1358903 E350 Track Front Idler Assy a i ʻole Track Guide Wheel Group / Nā ʻāpana Chassis EXC Tracked hana kaumaha Hale hana a me ka mea hana / CQC TRACK
ʻAhahui Hoʻokele Idler mua o CATERPILLAR 1028153 7Y1805 1358903 E350Hui Huila Alakaʻi Track
Hale Hana a me Mea Hana o nā ʻĀpana Chassis EXC i hoʻopaʻa ʻia no ka hana kaumaha
ʻAhahui Huila Alakaʻi / Front Idler Kūlana OEM
Mea Hana Kumu:ALA CQC
1. ʻIke loea: ʻO ka maikaʻi o ka ʻenekinia no nā mea ʻeli Caterpillar 350 Series
ʻO ka Caterpillar 350 Series—me ka E350, 350L, a me nā ʻano like ʻole—he kihi ia o ka ʻenekinia mīkini kaumaha ʻAmelika ma ka ʻāpana ʻeli papa 50-55 metric ton. Hoʻolaha ʻia kēia mau mīkini ikaika ma ka honua holoʻokoʻa ma nā hana lua pōhaku, nā papahana kūkulu kaumaha, nā noi mining, a me ka hoʻomohala ʻana i nā pono hana ma ʻAmelika Hema, ʻApelika, Rusia, Australia, Korea, a ma ʻō aku. Ua kaulana ka Caterpillar 350 Series no kona kūpaʻa, ka lawelawe ʻana, a me ka hiki ke kū i nā kūlana hana koi.
ʻO ka ʻAhahui Idler Front Track (Hui Huila Alakaʻi Track), i ʻike ʻia e nā helu ʻāpana Caterpillar OEM 1028153, 7Y1805, a me 1358903, he ʻāpana koʻikoʻi o ka undercarriage e lawelawe ana ma ke ʻano he alakaʻi mua a me ka ʻōnaehana hoʻokele tension no ke kaulahao track o ka excavator. Hoʻonoho ʻia ma ke alo o ka undercarriage, hana pū kēia ʻāpana me ka sprocket drive hope e mālama i ke kaulike track, omo i nā ukana hopena, a kākoʻo i kahi hapa nui o ke kaumaha hana o ka mīkini.
Hāʻawi kēia palapala i nā kikoʻī loea piha no ka Caterpillar 1028153/7Y1805/1358903 Track Front Idler Assembly, kūpono me E350, 350L, a me nā hiʻohiʻona ʻeli Caterpillar e pili ana. Ma ke ʻano he hale hana a me ka mea hana ʻoihana no nā ʻāpana chassis EXC i hoʻopaʻa ʻia no nā hana kaumaha, hāʻawi ʻo CQC TRACK (HELI) i nā ʻāpana undercarriage kūlana OEM i hana ʻia e hoʻokō a ʻoi aku paha i nā kikoʻī lako kumu no ka hana mining, quarry, a me nā noi kūkulu kaumaha ma ka honua holoʻokoʻa.
2. Wehewehena Hana: Ke Kūlana Koʻikoʻi o ka Front Idler
2.1 Nā Hana Nui
Hana ka Track Front Idler Assembly i ʻehā mau hana pili i mea koʻikoʻi no ka hana ʻeli a me ke ola o ka undercarriage:
| Hana | Wehewehena | Ka Hopena Hana |
|---|---|---|
| Alakaʻi Alanui a me ka Mana Kuhikuhi | Hana ma ke ʻano he alakaʻi mua loa no ke kaulahao ala, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke kūlike kūpono a me ke kuhikuhi huakaʻi linear | Kāohi i ka de-tracking; hōʻoia i ke kūpaʻa o ka laina pololei i ka wā o ka huakaʻi ma nā ʻāina like ʻole |
| Hoʻokele Hoʻopilikia Track | Hoʻonoho ʻia ma luna o kahi kaʻa hoʻoneʻe i pili i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ala, e ʻae ana i ka hoʻoponopono pololei ʻana o ke kau ʻana o ke ala | Hoʻomaikaʻi i ka pilina o ke ala-i-ka-honua; pale i ka nui o ke komo ʻana; hiki ke wehe i ke ala no ka mālama ʻana |
| Ka Hoʻokaʻawale ʻana i ka Ukana a me ka Hoʻopili ʻana i ka Hopena | Kākoʻo i kahi hapa o ke kaumaha o ka mīkini a hoʻopili i nā ukana hopena mua mai nā mea pale, nā pōhaku, a me ka ʻāina ʻaʻole i kūlike ʻole | Mālama i ka hoʻokele hope loa a me ke kiʻikuhi track mai ka pōʻino i hoʻoulu ʻia e ka haʻalulu; hoʻolōʻihi i ke ola o ka undercarriage |
| Hoʻopili ʻana o ka loulou Track | Hāʻawi i kahi ʻili piʻo ma luna o kahi e pivot ai nā loulou ala, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka articulation maʻalahi a me ka hoʻemi ʻana i ke kū'ē frictional | Hoʻemi i ka pohō mana; hoʻolōʻihi i ke ola o ke kaulahao ala; hoʻomaikaʻi i ka pono o ka wahie |
2.2 Ka ʻIke ʻana i nā ʻĀpana
| Hoʻonohonoho ʻana | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Nā Helu ʻĀpana OEM | 1028153, 7Y1805, 1358903 |
| ʻAno ʻāpana | ʻAhahui Huila Alakaʻi / Hoʻokele i ka Track Front Idler |
| Nā Hoʻohālike Kūpono | ʻO Caterpillar E350, 350, 350L, 3508, a me nā mea ʻeli 350 Series e pili ana |
| Papa Mīkini | Mea ʻeli kaumaha 50–55 metric tone |
| Kūlana no kēlā me kēia Mīkini | 2 (hoʻokahi no kēlā me kēia ʻaoʻao ala) |
| Nā Kuhikuhi ʻē aʻe | 6055861, 4304193, 4737850 (e pili ana me nā ʻano like ʻole LD350/E6015) |
3. Ka Wehewehe ʻana i nā ʻāpana kikoʻī a me nā kikoʻī loea
3.1 ʻenekinia huila palaualelo (Rim)
ʻO ka huila palaualelo ka ʻāpana wili ʻike ʻia e pili pono ana i ke kaulahao ala. Hoʻoholo kona ʻenekinia i ke ola o ka ʻaʻahu a me ka hilinaʻi hana i nā noi koi.
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mea Hana | Ke kila boron a i ʻole ke kila alloy kiʻekiʻe (50Mn, 55Mn2, 35MnB) |
| Kaʻina Hana Hana | Ka hana ʻana i ka make pani ʻia me ka mīkini hoʻopau CNC |
| Anawaena o waho | Hana ʻia e hoʻohālikelike i ke kiʻekiʻe o ke kaulahao ala Caterpillar 350 Series |
| Hoʻolālā Flange | ʻElua mau flanges hoʻohui ma nā kihi o waho no ka paʻa ʻana o ke kaulahao track maikaʻi |
| Ke kiʻekiʻe o ka Flange | Hoʻolālā ʻia e pale i ka de-tracking i ka wā o ka hana ʻaoʻao-slope |
| Paʻakikī ʻIli Holo | Hoʻopaʻakikī ʻia ka hoʻokomo ʻana; HRC 52–58 |
| Hohonu o ka hihia paʻakikī | 8–12 mm (paʻakikī hohonu no ke ola lōʻihi o ka hoʻohana ʻana) |
| Waena Groove | I hana ʻia me ka mīkini kikoʻī e hoʻokipa i nā poloka alakaʻi kaulahao track no ka paʻa ʻaoʻao hou aʻe |
3.2 Nā Kikoʻī o ke Koʻokoʻo Idler (Spindle)
ʻO ke koʻokoʻo idler ke axle waena e halihali ana i ka ukana, e hoʻoili ana i nā ukana hana āpau mai ka huila idler a i nā brackets kākoʻo a me ka mainframe.
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Mea Hana | Ke kila kila ikaika kiʻekiʻe (41CrMo4 a i ʻole like) |
| Ka Lapaʻau Wela | Hoʻopau ʻia a hoʻomaʻamaʻa ʻia (Q&T) no ka paʻakikī o ke kumu; 280–350 HB (29–38 HRC) paʻakikī o ke kumu |
| Hoʻopau ʻili | Hoʻopili pololei ʻia no ka hoʻopili pono ʻana o ka sila |
| Ke kū'ē ʻana i ka luhi | Hana ʻia no ke ola lawelawe lōʻihi ma lalo o ka ukana i helu ʻia |
| Ikaika Kūlou | Hoʻolālā ʻia e kū i nā hopena ʻaoʻao koʻikoʻi me ka ʻole o ka deformation mau loa |
3.3 Hoʻonohonoho ʻana o ka ʻōnaehana Bearing
ʻO ka ʻōnaehana bearing ka puʻuwai o ka ʻaha idler, e hoʻoholo ana i ka laumania rotation a me ke ola lawelawe.
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| ʻAno Bearing | Nā bearings wili tapered nui a i ʻole nā bushings journal |
| Ka Mana Hoʻouka | Hoʻolālā ʻia no nā ukana radial i hui pū ʻia (kaumaha mīkini) a me nā ukana axial (nā mana ʻaoʻao i ka wā e huli ana) |
| Kahi Hoʻokipa Kūpono ʻole | Hoʻoponopono ka hiʻohiʻona hoʻonohonoho ponoʻī no ka hewa liʻiliʻi o ke koʻokoʻo-a-bracket |
| Ka lubrication | Hoʻopiha mua ʻia me ka hinu EP lithium-complex hana kiʻekiʻe; paʻa i ke ola holoʻokoʻa |
| Ke Ola Nei | Hoʻolālā ʻia no 5,000–8,000 mau hola hana ma lalo o nā kūlana maʻamau |
3.4 ʻEnekinia ʻōnaehana sila
He mea koʻikoʻi ka ʻōnaehana sila no ke ola lawelawe i nā wahi eli ʻana a me ke kūkulu ʻana kahi i nui ai ka lepo, ka lepo, a me nā ʻāpana abrasive.
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| ʻAno Sila | ʻŌnaehana pale-maha: sila maka metala lana (ʻano Duo-Cone) + nā sila mua o ka labyrinth |
| Mea Sila Mua | Nā sila maka metala kiʻekiʻe me nā ʻili sila i hana ʻia me ka mīkini kikoʻī |
| Hoʻokaʻawale ʻana i nā mea haumia | Pale nā sila mua o Labyrinth i ke komo ʻana o ke one, ka lepo, a me nā ʻāpana liʻiliʻi |
| Paʻa ʻana o ka Lubricant | Mālama ka hoʻolālā zero-leak i ka lubrication bearing ma luna o nā wā lawelawe lōʻihi |
| Ola lawelawe | Paʻa ʻia ke ola ma lalo o nā kūlana hana maʻamau |
3.5 ʻAoʻao Hoʻopaʻa Track
Hoʻokomo ka ʻākoakoa idler i kahi ʻaoʻao i hana ʻia me ka pololei no ka hoʻopili ʻana i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa ala.
| Māhele Kikoʻī | Nā kikoʻī |
|---|---|
| ʻAno Hoʻopili | ʻO ke poʻo wili a i ʻole ka ipu i hoʻoheheʻe ʻia no ka mīkini hoʻoponopono |
| Hoʻohui | Hoʻopili pololei i ka cylinder tensioning track (grease a i ʻole screw-type) |
| Pae Hoʻoponopono | Hoʻolālā ʻia e hoʻokipa i ka hoʻolōʻihi ʻana o ke kaulahao ala ma luna o ke ola lawelawe |
| ʻAno Hoʻopaʻa | ʻO ka pauka hydraulic grease (hiki ke hoʻololi ʻia ma ke kahua ma o ka pū grease maʻamau) |
4. Caterpillar 350 Series – Nānā i ka Paepae Mīkini
4.1 Pae Hoʻohālike Kūpono
He kūpono ka 1028153/7Y1805/1358903 Front Idler Assembly me nā hiʻohiʻona Caterpillar ma lalo nei:
| Hoʻohālike | Wehewehena |
|---|---|
| ʻAnuhe E350 | Mea ʻeli hydraulic maʻamau 350 Series |
| ʻAneue 350 | Ka hoʻolālā kumu hoʻohālike |
| ʻAnuhe 350L | ʻOkoʻa undercarriage lōʻihi no ka hoʻonui ʻana i ke kūpaʻa |
| ʻAneueu 3508 | ʻAno like ʻole me ka hoʻonohonoho ʻenekini kikoʻī |
| Nā Hoʻohālike Pili | E365, E375, E385, E450 (ua kaʻana like kekahi mau ʻano like ʻole i nā ʻāpana undercarriage kūpono) |
4.2 Nā Kikoʻī Papa Mīkini
| Palena | Kikoʻī Maʻamau |
|---|---|
| Kaumaha Hana | 50–55 tone metric (110,000–121,000 lbs) |
| Mana ʻenekini | Ma kahi o 250–300 kW (335–400 HP) |
| Ka laulā o ke kāmaʻa ala | Nā koho 600–800 mm |
| Kahua Kaulahao Track | Nā kikoʻī maʻamau o ka Caterpillar 350 Series |
4.3 Nā Kaiapuni Noi
Ua kūkulu ʻia ka Caterpillar 350 Series no:
- Nā Hana ʻEli Pōhaku: ʻEli Pōhaku, hana mua, hoʻouka ʻana i ka noho
- Kūkulu Kaumaha: Nā papahana hoʻoneʻe honua nui, nā papahana ʻoihana
- Kākoʻo Mining: Wehe ʻana i nā ukana nui, lawelawe ʻana i nā mea
- Hoʻohiolo: Hoʻohiolo hale a me nā hale me nā mea hoʻopili kūikawā
- Ka lawelawe ʻana i nā mea: Ka mālama ʻana i nā waihona, nā hana awa
5. Mea Hana Kumu: CQC TRACK (HELI) – Hale Hana Kumu o nā ʻĀpana Chassis EXC i hoʻopaʻa ʻia no ke kaumaha
5.1 ʻIkepili o ka Mea Hana
ʻO CQC TRACK (e hana ana ma lalo o ka hui ʻo HELI Group) he mea hana kūikawā a me ka mea hoʻolako i nā ʻāpana chassis i hoʻopaʻa ʻia no nā hana kaumaha, aia ma Quanzhou, Kina—he kikowaena honua no nā ʻāpana mīkini kūkulu. Mālama ka ʻoihana i ka hoʻohui piha ʻana ma ke kaʻina hana hana, mai ke koho ʻana i nā mea maka a hiki i ka ʻākoakoa hope loa a me ka hoʻāʻo ʻana i ka maikaʻi.
Nā Mana Hana Koʻikoʻi no nā ʻĀpana Hana Kaumaha:
| Ka hiki | Wehewehena |
|---|---|
| Ka hana ʻana i pani ʻia | Nā mīkini paʻi hao kiʻekiʻe-tonage no ke kahe maikaʻi o ka palaoa a me ka nui o nā mea |
| Ka Lapaʻau Wela | ʻO ka hoʻopaʻakikī induction i kāohi ʻia e ka kamepiula a me nā umu carburizing me ka profiling mahana pololei |
| Hoʻopaʻakikī hohonu | Nā kaʻina hana kūikawā e hoʻokō ana i ka hohonu o ka hihia 8-12 mm no ke ola hoʻohana lōʻihi |
| Mīkini Kūpono | Nā kikowaena huli CNC nui a me nā kikowaena mīkini me ka pololei o ka pae micron |
| ʻAha Sila | Kaiapuni ʻākoakoa lumi maʻemaʻe no nā sila maka lana a me nā ʻōnaehana bearing |
| Hoʻāʻo Kūlana | Keʻena hoʻokolohua NDT i loko o ka hale me MPI, UT, a me nā hiki ke hoʻāʻo paʻakikī |
5.2 Nā Kaʻina Hana Hōʻoiaʻiʻo Kūlana
| Ana Mana Kūlana | Kūlana Hoʻokō | ʻAno Hōʻoia |
|---|---|---|
| Palapala Hōʻoia Mea | Ka hiki ke hahai piha ʻia me ka nānā ʻana i ka haku mele kemika | Nā Hōʻike Hoʻāʻo Wili (MTR); ka nānā ʻana i ka spectrographic |
| Hoʻāʻo ʻAʻole Luku | Nānā ʻĀpana Magnetic (MPI) ma nā ʻāpana i hoʻoheheʻe ʻia | Ka ʻike ʻana i nā māwae ma nā wahi koʻikoʻi koʻikoʻi |
| Hōʻoia Ana | Nānā ʻana i ka Mīkini Ana Hoʻohui (CMM) | Ka hōʻoia ʻana o ka hoʻomanawanui pololei ma nā puke pai a me nā hale sila |
| Hoʻāʻo Paʻakikī | Ka hōʻoia ʻana o Rockwell (HRC) ma nā ʻili āpau i mālama ʻia me ka wela | Ana ʻili a me ka hohonu o ka hihia |
| Hoʻāʻo ʻana i ka Sila Pono | Ka hōʻoia ʻana o ke kaomi o nā ʻākoakoa sila lana | Ka hoʻāʻo ʻana i ka leaka ma mua o ka hoʻouna ʻana |
| Hoʻokō Kūlana | Nā kaʻina hana hana i hōʻoia ʻia e ISO 9001:2015 | Ka hōʻoia loiloi ʻaoʻao ʻekolu |
5.3 ʻEnekinia Metallurgical no nā noi hana kaumaha
Hoʻohana ʻo CQC TRACK i ka ʻenekinia metallurgical holomua e hoʻokō i ke kaulike kūpono o ka paʻakikī, ka paʻakikī, a me ke kūpaʻa luhi e pono ai no nā mea hoʻohei ʻeli Caterpillar 350 Series:
| Papa Alloy | Noi | Nā Waiwai Koʻikoʻi |
|---|---|---|
| 50Mn/55Mn2 kila manganese | Nā mea palaualelo hana kaumaha | Paʻakikī maikaʻi loa; kūpaʻa maikaʻi i ka ʻaʻahu; hiki ke paʻakikī hohonu |
| 35MnB Boron Steel | Nā noi ikaika i hoʻonui ʻia | Hoʻomaikaʻi ʻia ka paʻakikī; hoʻonui ʻia ka ikaika luhi |
| 41CrMo4 Chromium-Molybdenum | Nā noi hana koʻikoʻi | ʻOi aku ka paʻakikī; kū'ē i ka luhi maikaʻi loa |
ʻEnekinia Lapaʻau Wela Waiwai Pālua:
- Ka hoʻopau ʻana a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana (Q&T): Ua hoʻopaʻa ʻia ke kino holoʻokoʻa, ua hoʻopau ʻia, a laila ua hoʻomaʻamaʻa ʻia. Paʻakikī o ke kumu: 280–350 HB (29–38 HRC) — e hāʻawi ana i ka paʻakikī kūpono no ka omo ʻana i ka hopena.
- Hoʻopaʻakikī ʻIli Induction: Ma hope o ka hoʻopau ʻana i ka mīkini, hana ʻia ka ʻili ʻaʻahu koʻikoʻi i ka hoʻopaʻakikī induction kūloko. Paʻakikī ʻili: HRC 52–58 me ka hohonu o ka hihia 8–12 mm — e hāʻawi ana i ke kūpaʻa ʻaʻahu kūikawā me ka mālama ʻana i ka paʻakikī o ke kumu.
- Ka Hōʻoia ʻana o ka ʻIkepili Paʻakikī: Hōʻoia nā traverses microhardness i ka hoʻololi i kāohi ʻia mai ka ʻili paʻakikī a i ka ʻiʻo paʻakikī, e pale ana i ka spalling a i ʻole ka hoʻokaʻawale ʻana o ka hihia-iʻo ma lalo o ka ukana hopena.
6. Nā ʻāpana Undercarriage pili no Caterpillar 350 Series
No ka mālama piha ʻana i ka undercarriage—koʻikoʻi no nā hana kahi e hoʻopilikia pololei ai ka downtime i ka huahana—pono e loiloi ʻia ka idler mua me nā ʻāpana hoʻohui. Hana ʻo CQC TRACK i ka papa inoa ʻāpana chassis piha no nā mea ʻeli Caterpillar 350 Series.
| ʻĀpana | Kuhikuhi OEM | Hana | Hoʻomaopopo Hoʻohui |
|---|---|---|---|
| ʻŌmole Hoʻokele | Nā ʻano like ʻole | Hoʻopili ʻana o ka hoʻokele hope loa; kūlike i ke kiʻekiʻe o ke kaulahao track | E hoʻololi me ke kaulahao track e like me ka ʻōnaehana i kūlike |
| ʻAhahui Kaulahao Track | ʻAno Caterpillar | Kaula ala i sila ʻia a lubricated ʻia (SLT) me nā bushings paʻakikī | He mea nui no ka hoʻohālikelike kūpono ʻana o ke kala |
| Nā Kāmaʻa Holo | Nā laulā like ʻole | Triple grouser (pōhaku) for quarry; hoʻokahi grouser no nā noi maʻamau | E hoʻohālikelike i ka ʻāina noi |
| Nā ʻōwili lalo o ke ala | Nā ʻano like ʻole | Ke kaumaha o ka mīkini kākoʻo ma ke kaula ala haʻahaʻa; maʻamau 7-8 no kēlā me kēia ʻaoʻao | Pono e hoʻololi ʻia i nā seti no ka hoʻokaʻawale like ʻana o ke kapa komo |
| Nā ʻōwili lawe ala (Luna) | 8E-4623 | Kākoʻo i ke kaula hoʻihoʻi o ke ala luna; 2 no kēlā me kēia ʻaoʻao | Kaula ala alakaʻi ma luna o ke kiʻikuhi ala |
| Mea Hoʻoponopono Track & Spring Recoil | E pili ana me ka mea palaualelo | Ka hoʻopaʻa ʻana o ka hydraulic a me ka omo hopena | Hoʻopili pololei me 1028153/7Y1805/1358903 idler |
6.1 Kumumanaʻo Hoʻohālikelike Kaulahao Idler a me Track
No nā mea ʻeli Caterpillar 350 Series, pono e loiloi ʻia ka idler mua a me ke kaulahao track e like me kahi ʻōnaehana i kūlike. ʻO ka hoʻohana ʻana i kahi idler hou me kahi kaulahao i pau loa (a i ʻole ka ʻaoʻao ʻē aʻe) e hana i:
- Hoʻonui ʻia ka ʻaʻahu o ka hehi: Hoʻopau ke ʻano hoʻopili like ʻole i ka ʻili holo idler
- Poino Bushing: Ka hāʻule mua ʻana o nā bushings kaulahao ala
- Ka pilikia o ka wehe ʻana i ke ala: Hoʻonui ka hoʻopili pono ʻole i ka hiki ke paheʻe ʻaoʻao
- Hoʻemi ʻia ke ola lawelawe: 40-60% ka emi ʻana o ke ola holoʻokoʻa o ka undercarriage
6.2 Nā Hōʻailona o ka Hāʻule ʻana o nā ʻĀpana
Nā pilikia maʻamau e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻololi ʻana i ka ʻākoakoa idler:
| Hōʻailona | Kumu Paha | Hana i Manaʻo ʻia |
|---|---|---|
| Huila Idler i hoʻohana ʻia | ʻAʻahu maʻamau a i ʻole kaulahao track kūpono ʻole | E ana i ke komo ʻana; e hoʻololi inā ʻoi aku ka emi ʻana o ke anawaena ma mua o ka mea i kuhikuhi ʻia |
| Walaʻau Wili | Nā bearings i hōʻino ʻia a i ʻole ka hāʻule ʻana o ka sila | E nānā i ka ʻōnaehana bearing; e hoʻololi i ka ʻākoakoa |
| Nā kahe ʻaila | Ka hāʻule ʻana o ka sila | Hoʻololi koke e pale aku i ka haumia o ka bearing |
| Alahele Wehe | ʻO ka ʻōnaehana hoʻoponopono i hāʻule | E nānā i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa; e hōʻoia i ka pilina idler |
| Nā māwae a i ʻole ka idler kūlou | Ka pōʻino hopena a i ʻole ka ukana nui | E hoʻololi koke e pale i ka hāʻule ʻino |
7. Nā Noi o ka Mākeke Honua a me nā Hoʻololi ʻĀina
Hoʻohana ʻia ka Caterpillar 350 Series i nā hana kūkulu kaumaha a me nā hana ʻeli pōhaku ma ka honua holoʻokoʻa. Hana ʻia nā ʻāpana CQC TRACK me nā hoʻololi kūloko kikoʻī e hoʻokō ai i nā kūlana hana kūloko a me nā makemake kūʻai.
7.1 ʻAmelika Hema
| Palena | Hoʻololi |
|---|---|
| Kaiapuni Hana | Nā hana ʻo Andean kiʻekiʻe, nā wahi hao hao, nā wahi kahakai haʻahaʻa kiʻekiʻe |
| Nā Hoʻololi ʻĀpana | Nā uhi anti-corrosion i hoʻonui ʻia; nā ʻōnaehana sila hana kaumaha no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi |
| Makemake Kūʻai | Loaʻa pololei mai ka hale hana; nā pahu hana piha; nā palapala loea Paniolo/Pokukala |
7.2 ʻApelika
| Palena | Hoʻololi |
|---|---|
| Kaiapuni Hana | ʻO ka ʻānai nui ʻana o ke one/graniti, nā mahana kiʻekiʻe, nā wahi mamao |
| Nā Hoʻololi ʻĀpana | Nā ʻano hana hamo wela kiʻekiʻe; Nā sila Viton; nā wā lawelawe i hoʻolōʻihi ʻia |
| Makemake Kūʻai | Nā kauoha nui no nā hana mining/quarry; hoʻouna ʻana i loko o nā ipu; palapala Pelekania/Palani |
7.3 Rusia a me CIS
| Palena | Hoʻololi |
|---|---|
| Kaiapuni Hana | Nā mahana ma lalo o ka zero (-40°C), permafrost, ʻāina hau |
| Nā Hoʻololi ʻĀpana | ʻO ka ʻaila hali haʻahaʻa wela; kila me ka paʻakikī haʻahaʻa wela i hoʻonui ʻia; hoʻolālā anti-brittle fracture |
| Makemake Kūʻai | Kumukūʻai pololei mai ka hale hana; palapala hōʻoia piha; Nā kikoʻī ma ka ʻōlelo Lūkini |
7.4 ʻAukekulelia
| Palena | Hoʻololi |
|---|---|
| Kaiapuni Hana | Nā hana eli pōhaku, ka ʻeli ʻana i ka hao hao, ka ʻānai nui ʻana, nā wahi mamao |
| Nā Hoʻololi ʻĀpana | Nā ʻōnaehana sila hana kaumaha; hoʻolālā ola hoʻohana lōʻihi; kūlike me nā kūlana o Australia |
| Makemake Kūʻai | Loaʻa ka pahu hana piha no ke kaʻa; ka lawe ʻana mai kahi eli; ke kākoʻo loea |
7.5 Kōlea a me ʻĀsia Hikina ʻĀkau
| Palena | Hoʻololi |
|---|---|
| Kaiapuni Hana | Nā hana eli pōhaku, ke kūkulu ʻana i ke kūlanakauhale, nā noi hana hale moku |
| Nā Hoʻololi ʻĀpana | Nā ʻae ʻana o ke ana kikoʻī; hoʻopau ʻili kiʻekiʻe; palapala hōʻoia KCS |
| Makemake Kūʻai | Nā kauoha liʻiliʻi a waena; hoʻouna wikiwiki; palapala Kōlea/Kina |
7.6 Nā Hana Maikaʻi Loa o ka ʻOihana
| Hoʻomaʻamaʻa | Pōmaikaʻi |
|---|---|
| Kumuwaiwai Pololei mai ka Hale Hana | ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa loa; kākoʻo loea pololei; kumukūʻai nui |
| Nā Pahu Hoʻokele Piha | Nā ʻāpana komo i kūlike; ke ola lawelawe i hoʻolōʻihi ʻia |
| Hoʻolālā Mālama i Hoʻolālā ʻia | Hoʻēmi i ka hoʻopilikia ʻana i ka hana ʻana; ka hoʻolālā kālā i wānana ʻia |
| Ka Hiki ke Hahai ʻia o nā ʻĀpana | Nā Hōʻike Hoʻāʻo Wili; nā moʻolelo lapaʻau wela; kūlike ISO 9001:2015 |
8. Hōʻoia Kūʻai & Hoʻohālikelike
8.1 Nā ʻanuʻu hōʻoia ma mua o ke kūʻai ʻana
- Hōʻoia o ke Kumu Hoʻohālike Mīkini: E hōʻoia i ka hoʻolālā kikoʻī o ke kumu hoʻohālike (E350, 350, 350L, 3508) a me ka helu serial
- Hōʻoia ʻana o ka Helu ʻĀpana OEM: E hōʻoia i ka helu ʻāpana idleler e kūʻē i nā palapala mīkini:
- 1028153 (ʻākoakoa palaualelo mua)
- 7Y1805 (kuhikuhi ʻē aʻe)
- 1358903 (kuhikuhi hou aku)
- Hoʻonohonoho ʻana o ka Undercarriage: E hōʻoia i ka helu o nā wili lalo ma kēlā me kēia ʻaoʻao a me ka laulā o ke kāmaʻa track
- Loiloi Kūlana Kaulahao Track: E hōʻoia i ke komo ʻana o ke kaulahao track e hōʻoia i ka kūpono kūpono
- Hoʻohālikelike ʻōnaehana hoʻopaʻa: E hōʻoia i ka kūlike o ka cylinder hoʻoponopono track me ka interface idler
8.2 Nā Kanal Kumu
| Kanal | ʻOi loa no | Nā Pōmaikaʻi |
|---|---|---|
| Hale Hana Pololei (CQC TRACK) | Nā ʻoihana mining/quarry, nā mea nona nā ʻauwaʻa, nā mea hoʻolaha | ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa loa; kākoʻo loea pololei; kumukūʻai nui; hiki ke hahai piha ʻia |
| Pūnaewele Hoʻolaha i ʻae ʻia | Nā kūʻai ʻāpana hoʻokahi; nā pani kahua wikiwiki | waihona kūloko; hoʻouna wikiwiki ʻia |
9. Nā Manaʻo Mālama a me ka Pale ʻana i ka Hāʻule ʻana
9.1 Kaʻina Hana Nānā Maʻamau
| Wahi Nānā | Alapine (frequency) | Nā Hōʻailona | Hana |
|---|---|---|---|
| ʻO ke kapa komo ʻole o ka Idler | He pule | Hoʻemi ʻia ke anawaena; ʻano ʻaʻahu like ʻole | E ana i ke komo ʻana; e hoʻonohonoho i ka hoʻololi ʻana |
| Kūlana Flange | He pule | ʻAʻahu ʻana o ka flange; deformation; haki ʻana | E nānā no ka pilikia de-tracking |
| Sila Pono | I kēlā me kēia lā | Ka liki ʻana o ka ʻaila; ka haumia i ʻike ʻia | Hoʻololi koke i ka sila inā pilikia |
| Kūlana Bearing | I kēlā me kēia mahina | Hoʻohuli ʻino; walaʻau; pāʻani nui loa | Hoʻololi i ka bearing; e nānā i ke koʻokoʻo |
| Ka Hoʻopilikia ʻana o ke Alanui | I kēlā me kēia lā | Kūleʻa ma waho o ke kikoʻī | Hoʻoponopono e like me nā kikoʻī CAT |
9.2 Nā ʻAno Hana ʻOle Maʻamau
| ʻAno Hāʻule | Kumu Nui | Kāohi ʻana |
|---|---|---|
| ʻO ka ʻaʻahu Flange mua | Hana ʻaoʻao koʻikoʻi; ʻaʻole i kūlike pono ka lalo o ke kaʻa | E hoʻēmi i ka ʻaoʻao o ka pali; e hōʻoia i ke kūlike |
| Ka hopu ʻana i ka hali | Ka hāʻule ʻana o ka sila e alakaʻi ai i ka haumia | Nānā mau ʻana i ka sila; hoʻololi kūpono |
| ʻAoʻao Idler i haki | Nā ukana hopena nui loa; hana ʻana ma lalo o ke kūlana maʻamau | Puna mai ka mea hana kaulana |
| ʻAʻahu ʻAʻohe Kaulike | ʻAʻole i pololei ke kaʻa lalo; kaulahao ala i hoʻopau ʻia | E hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻana; e pani e like me ka hoʻonohonoho i kūlike |
