Huihuinga Wira Whakangāwari Ara LIEBHERR 5000127 7365656 R974 / Kaihanga Wāhanga Whakararo o te EXC Crawler Mahi Taumaha Ngaio / CQC TRACK
Huihuinga Wira Whakangāwari Ara LIEBHERR 5000127 7365656 R974
Wāhanga o raro o te EXC Crawler Mahi Taumaha Ngaio
Huinga Wira Ārahi/Whakataunga o Mua Kounga-OEM
Kaihanga Pūtake: CQC TRACK (HELI)
1. Tirohanga Hangarau: Te Hangarau Tika mō ngā Keri Keri Tino-Katoa
Ko te raupapa Liebherr R974 te tohu o te tihi o te hangarau Tiamana i roto i te wāhanga keri waipēhi tino-akomanga. Ka whakamahia ēnei mīhini—ina koa ko ngā tauira R974, R974B, R974C, me te R974C Litronic HD—i roto i ngā taiao keri me ngā hanganga taumaha tino uaua o te ao, mai i ngā maina rino o Te Tai Hauāuru o Ahitereiria me Brazil ki ngā mahi parahi o Chile, mai i ngā onepu hinu o Kanata ki ngā mahi keri kohatu o Ūropi, Awherika, me Rūhia.
Me te taumaha whakahaere mai i te 81.5 ki te 90 tāne metara me te mana whakaputa miihini tae atu ki te 360–435 kW (483–583 HP), me whai wāhanga raro i te waka te raupapa R974 kia tu atu ki ngā kawenga tino nui, te mahi tonu, me ngā āhuatanga whenua tino uaua.
Ko te Huinga Wira Whakangāwari Ara (Wira Whakangāwari/Aratohu o Mua), i tautuhia e ngā nama wāhanga Liebherr OEM 5000127 me 7365656, he wāhanga raro waka tino nui e mahi ana hei pūnaha arataki whakamua me te whakahaere taumahatanga mō te mekameka ara o te keri. Hei hoa rite ki te pīkau taraiwa o muri, me tu atu te huihuinga whakangāwari i ngā kawenga nui, te pakū tonu, me ngā kaha pānga kino, me te pupuri tonu i te tūnga tika o te ara.
Kei roto i tēnei tuhinga ngā whakaritenga hangarau whānui mō te Liebherr 5000127/7365656 Track Idler Wheel Assembly, e hototahi ana ki ngā tauira keri R974, R974B, R974C, me te R974C Litronic HD. Hei kaihanga wāhanga raro waka ngokingoki EXC mahi taumaha ngaio, ka tukuna e CQC TRACK (HELI) ngā wāhanga kounga-OEM i hangaia hei whakatutuki, hei hipa rānei i ngā whakaritenga taputapu taketake mō ngā mahi keri me te hanga taumaha.
2. Whakamāramatanga Mahi: Te Tūranga Hiranga o te Idler o Mua i roto i ngā Kerei Akomanga 80-Tana
2.1 Ngā Mahi Matua
E whā ngā mahi honohono a te Track Front Idler Assembly, he mea nui ki te mahi a te keri me te roa o te ora o raro i te waka:
| Mahi | Whakaahuatanga | Pānga Whakahaere |
|---|---|---|
| Aratohu Ara me te Whakahaere Aronga | Hei kaiārahi whakamua mō te mekameka ara, hei whakarite i te tika o te whakarārangi me te ahunga haere raina i te wā e tomo ana, e puta ana hoki te ara i te anga matua o raro i te waka. | Ārai i te hekenga o te ara; whakarite i te pumau o te rārangi tika i te wā e haere ana puta noa i te whenua keri |
| Whakahaere Taumahatanga Ara | Kua whakairihia ki runga i tētahi kāreti neke e hono ana ki te rango whakapūmau ara, e āhei ai te whakarerekētanga tika o te totohu ara kia pai ai te whakaroa i te mekameka puta noa i te roanga o te mahi. | Ka arotau i te pa o te ara ki te whenua; ka ārai i te pakaru nui; ka taea te tango i te ara mō te tiaki |
| Te Tohatoha Utaina me te Ngongo Pānga | Ka tautoko i tētahi wāhanga nui o te taumaha o te mīhini (tata ki te 10–15 tana mō ia mīhini mangere) ā, ka mimiti i ngā kawenga pānga tuatahi mai i ngā arai, ngā toka, me te whenua koretake. | Ka tiaki i te puku whakamutunga me te anga ara mai i ngā kino i puta mai i te ru; ka roa ake te ora o raro |
| Te Hononga Aroturuki | He mata piko hei hurihanga mō ngā hononga ara, kia maeneene ai te hononga, kia iti ai hoki te ātete waku i te wā e huri ana te ara. | Ka whakaiti i te ngaronga hiko; ka roa ake te ora o te mekameka ara; ka whakapai ake i te whai huatanga o te wahie |
2.2 Te Tāutuhi Wāhanga
| Whakatūnga | Taipitopito |
|---|---|
| Ngā Tau Wāhanga OEM | 5000127, 7365656 |
| Ngā Tohutoro Rerekē | 9353383, LH727, VR497400 (tohutoro whakawhiti mō te pītau e pā ana) |
| Momo Wāhanga | Huinga Wira Ārahi / Whakatārewatanga o te Ara Mua |
| Ngā Tauira Hototahi | Liebherr R974, R974B, R974C, R974C Litronic HD |
| Akomanga Mīhini | Keri keri tino-akomanga 80–90 tana |
| Tūnga mō ia Mīhini | 2 (kotahi mō ia taha ara) |
| Te Whakatakotoranga Mekameka Ara | 260 mm |
3. Te Wehewehenga Taipitopito o ngā Wāhanga me ngā Whakatakotoranga Hangarau
3.1 Te Hangarau o te Wira Whakamuri (Rima)
Ko te wira hurihuri te wāhanga e kitea ana e hurihuri ana e pā tika ana ki te mekameka ara. Ko tōna hangarau te mea e whakatau ana i te roa o te mau me te pono o te mahi i roto i ngā mahi keri.
| Kāwai Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Rauemi | Rino koranu waro-tiketike, kaha-tiketike (SCMn3A, rite rānei) |
| Tukanga Hanga | Te hanga mate-kati, te maka tika rānei me te miihini whakaoti CNC |
| Diameter o Waho | 700–800 mm (noa mō te akomanga 90-tana) |
| Hoahoa Flange | Ngā flange whakauru takirua i ngā taha o waho hei pupuri i te mekameka ara pai |
| Teitei o te Flange | 30–38 mm (ārai i te hekenga o te ara i te wā e mahi ana i te taha pari i te whenua keri) |
| Te Pakari o te Mata o te Oma | Whakamārōhia te whakapūtanga; HRC 50–58 |
| Te Hōhonutanga o te Pūtake Whakamārō | 8–12 mm (whakapakari hōhonu mō te roa o te mau i roto i ngā āhuatanga keri) |
| Te Awaawa o Waenganui | He mīhini tika hei whakauru i ngā poraka ara ara hei tautoko i te pumau taha |
3.2 Ngā Whakatakotoranga o te Pou Whakamuri (Spindle)
Ko te toki o te wira mangere te toki matua e kawe ana i ngā kawenga mahi katoa mai i te wira mangere ki ngā whīra tautoko me te anga matua.
| Kāwai Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Rauemi | Rino koranu kaha-teitei (42CrMo, rite rānei) |
| Te Maimoatanga Wera | Kua tineia, kua whakamahanatia (Q&T) hei whakapakari i te matua; 280–350 HB (29–38 HRC) te pakeke o te matua |
| Whakaotinga Mata | I hurihia kia tika ki te ≤0.8 µm Ra mō te whakapā pai rawa atu ki te hiri |
| Ātete ki te ngenge | I hangaia mō ngā huringa 10⁷+ i raro i te kawenga kua whakatauria |
| Kaha Piko | I hangaia kia tu atu i ngā pānga kino o ngā toka, me te kore e whakarerekē tonu |
3.3 Whirihoranga Pūnaha Peera
Ko te pūnaha whāriki te ngako o te huihuinga mangere, e whakatau ana i te maeneene o te hurihuri me te roa o te mahi i roto i ngā mahi keri tonu.
| Kāwai Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Momo Peera | Ngā peera pōro whakahāngai-ake rarangi-rua, ngā peera roera whakarara rānei e ōrite ana |
| Te kaha utaina | I hangaia mō ngā kawenga radial (taumaha mīhini) me ngā kawenga axial (ngā kaha taha i te wā e huri ana) |
| Wāhi Nohoanga Hē | Mā te āhuatanga whakahāngai-ake e whakatika te hapa iti o te pou-ki-te-taumata mai i te piko o te anga ara |
| Whakahinuhinu | Kua whakakīia ki te hinu EP matatini lithium mahi teitei; he hiri mō te wā katoa |
| Te Whakapūmau i te Ora | I hangaia mō ngā hāora mahi 5,000–8,000 i raro i ngā tikanga keri noa |
3.4 Te Hangarau Pūnaha Hiri
He mea tino nui te pūnaha hiri mō te roa o te mahi i roto i ngā taiao keri e kitea nuitia ana te puehu, te paru, me ngā matūriki whakakoi.
| Kāwai Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Momo Hiri | Pūnaha ārai-maha: hiri mata mānu (Duo-Cone) + hiri-mua o te arai |
| Rauemi Hiri Matua | Viton (FKM) mō ngā mahi keri pāmahana teitei; NBR mō ngā mahi paerewa |
| Te Whakakorenga i te Parahanga | Ka ārai ngā hiri-mua o te rīpene i te urunga mai o te onepu, te paru, me ngā matūriki angiangi e kitea ana i roto i ngā mahi keri. |
| Te Pupuri Hinu | Mā te hoahoa kore-tauraki ka mau tonu te hinu whakahinuhinu o te peera i ngā wā roa o te ratonga |
| Te Ora Ratonga | He hiri mō te wā katoa i raro i ngā tikanga whakahaere noa; kāore e hiahiatia he whakakapinga mara |
3.5 Atanga Whakapūmau Ara
Kei roto i te huihuinga mangere tētahi atanga i hangaia kia tino tika mō te hononga ki te pūnaha whakawhāiti ara.
| Kāwai Whakatakotoranga | Taipitopito |
|---|---|
| Momo Atanga | Pūmau miro, ipu whakarewa rānei |
| Hononga | Hononga tika ki te rango whakatītaha ara me te tokotoko whakatītaha |
| Awhe Whakatikatika | 200–300 mm te haere (e āhei ai te whakaroa i te mekameka ara puta noa i te roanga o te mahi) |
| Tikanga Whakapūmau | Puoto waipēhi hinu (ka taea te whakarite i te mara mā te pū hinu paerewa) |
4. Tirohanga Whānui mō te Pūhara Mīhini Raupapa R974
4.1 Ngā Whakatakotoranga Tauira
| Tauira | Taumaha Whakahaere | Mana Mīhini | Momo Mīhini | Hu Ara mō ia taha | Ngā Rōra Ara mō ia Taha |
|---|---|---|---|---|---|
| R974 | ~85,200 kirokaramu | 400 PS (294 kW) | Liebherr D9408 | Rerekē | Rerekē |
| R974B | 81,500 kirokaramu | 360 kW (483 HP) | Liebherr D 9408 TIE | Rerekē | Rerekē |
| R974C Litronic HD | ~90,000 kirokaramu | 400–435 kW | Liebherr | Rerekē | Rerekē |
4.2 Ngā Whakatakotoranga Matua o te Mīhini
| Tawhā | Uara |
|---|---|
| Te Roa o te Kawe | 13.55 mita |
| Whānuitanga o te Kawe | 4.76 mita |
| Teitei o te Kawe | 3.65 mita |
| Te kaha o te pākete | 5.2 m³ (paerewa) |
| Whānui o te Hu Ara | Ngā kōwhiringa 600–800 mm |
| Pēhanga Whānui Whenua | Kua arotauhia mō te whenua keri |
| Te Toronga Whakapae Mōrahi | 12.25 mita |
| Te Hōhonutanga o te Keri | 7.5 mita |
| Te Kaha Haehae | 335 kN |
4.3 Ngā Taiao Taupānga
He mea hanga te raupapa R974 mō:
- Te Keritanga o te Mata: Te keri i te toka mārō, te tango i ngā papa o runga, te tango i te konganuku
- Ngā Mahi Keri: Te whakaputanga tuatahi, te utaina o te papa, te whakahaere rauemi
- Hanganga Taumaha: Te neke whenua nui, ngā kaupapa hanganga
- Te Whakahaere Rauemi: Te whakahaere puranga taonga, ngā mahi tauranga
5. Kaihanga Pūtake: CQC TRACK (HELI) – Kaihanga Wāhanga Taumaha Ngaio mō te EXC Crawler Undercarriage
5.1 Kōtaha Kaihanga
Ko CQC TRACK (e mahi ana i raro i te hononga ki te HELI Group) he kaihanga me te kaiwhakarato motuhake o ngā wāhanga anga ara taumaha, kei Quanzhou, Haina tōna tari matua. Ka mau tonu te whakaurunga poutū katoa a te kamupene puta noa i te tukanga hanga, mai i te kōwhiringa rauemi mata tae noa ki te huihuinga whakamutunga me te whakamātautau kounga.
Ngā Pūkenga Hanga Matua mō ngā Wāhanga Taumata-Maina:
| Te āheinga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Te Hanga Mate-Katia | Ngā mīhini hanga 8,000–12,000 tana mō te hanga wāhanga tino pai |
| Te Maimoatanga Wera | Ngā oumu whakapakeke me te whakapūkara e whakahaerehia ana e te rorohiko me te whakatau pāmahana tika |
| Te Whakapakari Hōhonu | Ngā tukanga motuhake e tutuki ana i te hohonutanga o te keehi 8–12 mm mō te ātete kakahu o te taumata keri |
| Mīhini Tika | Ngā pokapū hurihanga CNC me ngā pokapū miihini nui-kaha me te tika taumata-micron |
| Huinga Hiri | Taiao huihuinga rūma ma mō ngā hiri mata me ngā pūnaha peera e mānu ana |
| Whakamātautau Kounga | Taiwhanga NDT o roto me ngā āheinga whakamātautau mārō MPI, UT, me te pakeke |
5.2 Ngā Tikanga Whakapūmau Kounga mō ngā Tono Keri
| Ine Mana Kounga | Paerewa Whakatinanatanga | Tikanga Manatoko |
|---|---|---|
| Tiwhikete Rauemi | Te whai i te katoa me te tātari hanganga matū | Ngā Pūrongo Whakamātautau Mira (MTR); te tātaritanga āwhata |
| Whakamātautau Kore-Whakangaro | Tirotiro Matūriki Aukume (MPI) i runga i ngā wāhanga hanga | Te kimi pakaru i ngā wāhi ahotea nui |
| Whakamātautau Ultrasonic | UT i runga i ngā toki mangere me ngā tinana hanga | Te kimi hapa ā-roto |
| Manatoko Ahu | Arotakenga Mīhini Ine Taurite (CMM) | ±0.02 mm te manawanui ki ngā pukapuka whāriki me ngā whare hiri |
| Whakamātautau Pakeke | Te manatoko Rockwell (HRC) i runga i ngā mata katoa kua tukatukahia ki te wera | Te ine i te hohonu o te mata me te pouaka |
| Whakamātautau Pono o te Hiri | Te whakamana pēhanga o ngā huihuinga hiri mānu | Te whakamātautau turuturu i mua i te tuku |
| Te Whakatutukitanga Paerewa | Ngā tukanga hanga kua whakamanahia e te ISO 9001:2015 | Manatoko arotake a te hunga tuatoru |
5.3 Te Hangarau Whakarewa mō ngā Mahi Taumaha
Ka whakamahia e CQC TRACK te hangarau whakarewa matatau hei whakatutuki i te taurite tino pai o te pakeketanga, te pakari, me te ātete ki te ngenge e hiahiatia ana mō ngā mīhini keri kāhua 90-tana:
| Te Kounga Koranu | Tono | Ngā Āhuatanga Matua |
|---|---|---|
| SCMn3A Konupora maitai | Ngā waka mangere me ngā porotiti kounga-mini | Te kaha whakapakeke hōhonu; te ātete kakahu tino pai; te pakeke 50–55 HRC |
| 50Mn Konupora Rino | Ngā waka taumau taumaha paerewa | He tino pakari; he ātete pai ki te kakahu; he iti te utu |
| 40Cr Chromium Alloy | Ngā tono ngenge whakarei ake | Whakapakari ake; whakapakari ake i te ngenge; pakari pai |
| 42CrMo Chromium-Molybdenum | Ngā tono keri mahi tino uaua | He pakari rawa atu; he ātete tino pai ki te ngenge; he pakari ake i te pāmahana iti |
Te Hangarau Maimoatanga Wera Āhua-Rua:
- Te Whakamātao me te Whakamātao (Q&T): Ko te tinana katoa i hangaia he mea whakamātao ki te 840–880°C, ka whakamātaohia, kātahi ka whakamātaohia ki te 500–650°C. Te pakeketanga o te matua: 280–350 HB (29–38 HRC) —e whakarato ana i te pakari tino pai mō te mimiti pānga.
- Te Whakapakari Mata Whakaoho: Whai muri i te whakaotinga o te miihini, ka whakapakarihia te mata kakahu nui ki te whakaoho ā-rohe. Te pakeke o te mata: HRC 50–58 me te hohonu o te pouaka 8–12 mm — e whakarato ana i te ātete kakahu tino pai me te pupuri tonu i te pakari o te matua.
- Manatoko Kōtaha Pakari: Mā ngā whakawhiti pakari moroiti ka manatokohia te whakawhiti whakahaeretia mai i te mata pakeke ki te matua pakari, hei ārai i te pakaru, te wehenga rānei o te anga-matua i raro i te kawenga pānga.
6. Ngā Wāhanga o raro mō te Liebherr R974 Series
Mō te tiaki whānui o raro i te waka—he mea nui mō ngā mahi keri e pā tika ana te wā whakatā ki ngā moni whiwhi whakaputa—me arotake te idler o mua me ngā wāhanga tautoko. Nā CQC TRACK te putea wāhanga chassis katoa mō ngā keri Liebherr raupapa R974.
| Wāhanga | Tohutoro OEM | Mahi | Tuhipoka Whakauru |
|---|---|---|---|
| Pūwero Puku | 5601879, 5601510, 9389372, 9353383 | Te hononga o te puku whakamutunga; te tawhiti 260 mm; 11 niho | Whakakapia ki te mekameka ara hei pūnaha ōrite |
| Huihuinga Mekameka Ara | Te whānui 260 mm | Mekameka ara hiri me te hinuhinu (SLT) me ngā pūwero whakapakeke | Te reo paerewa mō te raupapa R974 |
| Hu Ara | 600–800 mm te whānui | Torutoru (toka) mo te maina; grouser rua mo nga tono whanui | Whakataurite ki te whenua tono |
| Ngā Rōra Ara-raro | Ngā momo | Taumaha mīhini tautoko i te whenu ara o raro; te tikanga 8–9 ia taha | Me whakakapi i roto i ngā huinga kia ōrite te tohatoha o te kakahu |
| Ngā Rōra Kawe Ara (Runga) | Ngā momo | Tautoko i te aho whakahoki ara o runga; 2 mō ia taha | Mekameka ara ārahi i runga ake i te anga ara |
| Pūnga Whakatika Ara me te Puna Hoki | E hono ana ki te mangere | Te whakapūmau waipēhi me te mimiti pānga | Hononga tika ki te 5000127/7365656 idler |
6.1 Te Mātāpono Taurite o te Mekameka Whakangāwari me te Mekameka Ara
Mō ngā keri keri raupapa R974, me aromatawai te mekameka o mua me te mekameka ara hei pūnaha ōrite. Mā te whakamahi i te mekameka hou me te mekameka kua tawhito rawa (tērā rānei) ka puta:
- Te Whakateretere i te Pakaru o te Papa: Ka whakangaromia te mata o te papa e rere ana i te koretake o te āhua whakapā
- Te Pakaru o te Pūhiko: Te pakaru wawe o ngā pūhiko mekameka ara
- Te Mōrearea o te Wete-Aroturuki: Ka piki ake te pūmanawa paheke taha i te kore e hono tika
- Te Whakaiti i te Ora Ratonga: 40–60% te whakahekenga o te roanga katoa o te oranga o raro
6.2 Ngā Whakatakotoranga o te Sprocket mō te R974 (Tohutoro)
Mō te whakamahere whānui mō te raro o te waka, ko ngā whakatakotoranga mō te pīkau taraiwa koia ēnei:
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Te papa | 260 mm |
| Te maha o ngā niho | 11 |
| Rauemi | SCMn3A maitai whakapakeke hohonu |
| Te pakeketanga | 50–55 HRC |
| Te Whakahoki | Ka taea te whakawhiti ki ngā taha rerekē hei whakaroa i te roa o te ora |
7. Ngā Tono Mākete Ao me ngā Urutaunga Rohe
Ka whakamahia te raupapa Liebherr R974 ki ngā mahi keri me ngā mahi hanga taumaha puta noa i te ao. Kua hangaia ngā wāhanga CQC TRACK me ngā urutaunga ā-rohe motuhake hei whakatutuki i ngā tikanga whakahaere ā-rohe me ngā manakohanga hoko mō ngā kaipupuri keri me ngā kaituku wāhanga.
7.1 Amerika ki te Tonga
| Tawhā | Te urutau |
|---|---|
| Taiao Whakahaere | Ngā maina Andes teitei (3,000–4,500m), te keri rino, ngā mahi parahi, ngā rohe takutai haumākū teitei |
| Ngā Whakarerekētanga Wāhanga | Ngā paninga ārai-waikura whakarei ake; ngā pūnaha hiri taumaha mō te aukati i ngā matūriki pai; te whakamana i te mahi teitei |
| Manakohanga Hoko | Te tiki tika mai i te wheketere; ngā kete taputapu katoa; ngā kaupapa whakamana roa; ngā tuhinga hangarau Pāniora/Pōtukā |
7.2 Āwherika
| Tawhā | Te urutau |
|---|---|
| Taiao Whakahaere | Te nui o te pakū o te onepu/kirihi, te pāmahana teitei o te taiao, ngā wāhi keri tawhiti, ngā tawhiti roa o te kawe waka |
| Ngā Whakarerekētanga Wāhanga | Ngā hanganga hinu pāmahana-tiketike; Ngā hiri Viton mō te ātete matū; ngā wā ratonga roa; hanganga pakari mō te mahi mamao |
| Manakohanga Hoko | Ngā ota nui mō ngā mahi keri; ngā kaipuke i roto i ngā ipu; ngā tuhinga hangarau i te reo Pākehā me te reo Wīwī; ngā kōwhiringa utanga rererangi mō ngā whakakapinga ohorere |
7.3 Rūhia me te CIS
| Tawhā | Te urutau |
|---|---|
| Taiao Whakahaere | Ngā pāmahana i raro i te kore (-40°C), te hukapapa pumau, te keri whenua tio, ngā āhuatanga rewa o te wā |
| Ngā Whakarerekētanga Wāhanga | He hinu whakapūmau pāmahana iti; he hanganga maitai me te pakari pānga pāmahana iti kua whakarei ake; he hiri kua arotauhia mō te tīmatanga makariri; he hoahoa ārai-pakaru |
| Manakohanga Hoko | Utu tika mai i te wheketere; ngā mōkihi tiwhikete whānui; tautoko tuhinga ritenga; ngā whakatakotoranga hangarau reo Rūhia |
7.4 Ahitereiria
| Tawhā | Te urutau |
|---|---|
| Taiao Whakahaere | Te keri rino (Pilbara), te nui o te pakū, te wera nui, ngā mahi mamao, ngā paerewa haumaru pakari |
| Ngā Whakarerekētanga Wāhanga | Ngā pūnaha hiri taumaha mō te ārai i ngā matūriki iti; te hoahoa roa o te ora o te kakahu; te tutuki i ngā paerewa haumaru keri maina o Ahitereiria; te tiwhikete AS/NZS |
| Manakohanga Hoko | Tukunga tika tonu; te wātea o ngā kete o raro i te waka; te tautoko hangarau me te māngai ā-rohe; te tukunga ki te papa maina |
7.5 Kōrea
| Tawhā | Te urutau |
|---|---|
| Taiao Whakahaere | Ngā mahi keri kohatu, ngā tono hanga kaipuke, te hanganga tāone, ngā whakaritenga tino tika |
| Ngā Whakarerekētanga Wāhanga | Ngā ātete ā-ahu tika; te whakaiti i te haruru; te tiwhikete KCS; te whakaotinga mata kounga teitei |
| Manakohanga Hoko | Ngā rahinga ota iti ki te rahinga waenga; tuku tere; tuhinga hangarau i te reo Kōrea; tuku LCL i roto i ngā ipu |
7.6 Ngā Tikanga Pai rawa atu o te Ahumahi Keri
Mō ngā mahi keri puta noa i ngā rohe katoa, e taunakihia ana ngā tikanga hokohoko e whai ake nei:
| Whakaharatau | Painga |
|---|---|
| Te Hoko Tika mai i te Wheketere | Te utu iti rawa mō ia wae; te tautoko hangarau tika; te utu rahinga; te haumarutanga mekameka tuku |
| Ngā Kete Whakararo Katoa | Ngā wāhanga kakahu ōrite (ngā roera, ngā mea whakangāwari, ngā pīkau, ngā mekameka); te roa o te ora ratonga; te hoko māmā ake |
| Te Whakaritenga Tiaki Kua Whakaritea | Te whakakapinga kua whakaritea i te wā e kore ai e mahi; te whakaiti i te aukati whakaputa; te whakarite tahua matapae |
| Te Aroturuki i ngā Wāhanga | Ngā Pūrongo Whakamātautau Mira; ngā tuhinga maimoatanga wera; te tiwhikete kounga; te tutuki i te ISO 9001:2015 |
| Taonga Pūtāhui Taonga | Ngā wāhanga nui e puritia ana i te papa mō ngā mahi keri; ka whakaiti i te mōrearea o te wā kore mahi |
8. Manatoko Hoko me te Hototahi
8.1 Ngā Hipanga Manatoko i mua i te Hokonga
- Whakaū Tauira Mīhini: Manatokohia te tohu tauira tika (R974, R974B, R974C, R974C Litronic HD) me te tau rangatū
- Manatoko Tau Wāhanga OEM: Whakaūtia te tau wāhanga mangere ki ngā tuhinga mīhini:
- 5000127 (huihuinga tuatahi o te mangere)
- 7365656 (wāhanga rerekē, wāhanga iti rānei)
- Whirihoranga o raro o te waka: Manatokohia te maha o ngā roera raro mō ia taha (te tikanga 8–9); whakaūhia te whānui o te hū ara (600–800 mm)
- Manatoko i te Pito o te Mekameka Ara: Whakaūtia te pito o te mekameka ara o nāianei—e whakamahi ana te raupapa R974 i te paerewa pito 260 mm
- Hototahi Pūnaha Whakapūmau: Manatokohia te hototahitanga o te rango whakatikatika ara me te atanga mangere
8.2 Ngā Hongere Pūtake
| Hongere | Pai rawa atu mō | Ngā Painga |
|---|---|---|
| Tika mai i te wheketere (CQC TRACK) | Ngā kamupene maina, ngā kaipupuri waka nui, ngā kaituku o te ao | Te utu iti rawa mō ia wae; tautoko hangarau tika; utu rahinga; hanga ritenga; whai i te katoa |
| Whatunga Tohatoha Whakamana | Ngā hokonga kotahi-wāhanga; ngā whakakapinga ā-marae tere; ngā mahi keri iti ake | Ngā taonga ā-rohe; te tuku tere; te tautoko hangarau i te reo ā-rohe |
9. Ngā Taunakitanga Tiaki me te Ārai i te Rahunga
9.1 Te Tikanga Tirotiro Auau mō ngā Mahi Keri
| Pūwāhi Tirotiro | Auautanga | Ngā Tohu | Mahi |
|---|---|---|---|
| Te Kākahu o te Takahuri Idler | Ia wiki | Te whakaiti i te diameter >15 mm; te tauira kakahu koretake | Inehia te kakahu; whakaritea he wā whakakapinga |
| Āhua o te Flange | Ia wiki | Te kakahu o te flange >5 mm; te āhua rerekē; te ngatata | Tirohia mēnā he mōrearea kei te heke te aro turuki |
| Te Pono o te Hiri | Ia rā | Te turuturu hinu; te poke e kitea ana | Whakakapia tonutia te hiri mēnā kua pakaru |
| Āhua o te Peera | Ia marama | Hurihuri taratara; haruru; tākaro nui rawa | Te whakakapinga o te peera; tirohia te pou |
| Te Āhuatanga o te Ara | Ia rā | Heke >50 mm i waenganui; tino piri rawa | Whakatikatikahia ki te whakatakotoranga totohu 30–50 mm |
| Ngā Pūtu Whakamau | Ia wiki | Manatoko taipana; wetekina | Whakahokia ki te whakatakotoranga |
9.2 Ngā Aratau Rahunga Noa – Ngā Taupānga Keri
| Aratau Rahunga | Take Matua | Te ārai |
|---|---|---|
| Te Kākahu o te Flange o Mua | Te mahi taha-parirau kino; te raro o te waka kāore i te tika te tūnga; te taumahatanga nui rawa o te ara | Whakaitihia te mahi taha-piki; manatokohia te tūnga; pupuri i te taumahatanga tika |
| Te Hoputanga o te Peera | Te pakaru o te hiri ka hua ake te poke me te ngaronga o te hinu whakahinuhinu | Te tirotiro i ngā hiri i ia wā; te whakakapinga i te wā tika |
| Awhi Pakaru Pakaru | Ngā kawenga pānga nui; te ngenge o ngā rauemi; te hangahanga iti iho i te paerewa | Āraia te uta ru; tirohia i muri i ngā pānga; tikina mai i te kaihanga rongonui |
| Pou Whakamuri Piko | Ngā pānga kino ki ngā toka, ki ngā arai rānei | Te whakangungu a te kaiwhakahaere; te karo i ngā arai; te taumahatanga tika o te ara |
| Te kakahu o te papa kore taurite | He hē te tūnga o raro o te waka; he mekameka ara kua tawhito | Manatokohia te tūnga; whakakapia te mekameka me te idler ki te huinga ōrite |
9.3 Ngā Taunakitanga Whakakapinga
| Āhua | Taunakitanga | Pūtake |
|---|---|---|
| Te Rahunga o te Noho Tūtahi | Whakakapia te idler takitahi mēnā he iti noa te pakaru o te mekameka ara | He iti te utu; he iti te wā kore mahi |
| Te Whakangāwari me te Mau o te Mekameka | Whakakapia te mekameka mangere me te mekameka ara kia rite ki te huinga e ōrite ana | Ārai i te kore ōrite o te papa; whakanui ake i te roa o te ratonga |
| Te Whakahou Katoa o te Raro o raro | Whakakapia ngā wāhanga katoa (ngā pītiti, ngā idlers, ngā roera, ngā mekameka) i te wā kotahi | Te roa o te ratonga; te mahi tino pai |
| Ngā Mahi Keri | Whakaritea te whakakapinga i te wā o te tiaki kua whakaritea | Ka whakaiti i te wā whakatā o te mahi whakaputa |
10. Ripanga Whakarāpopototanga o ngā Whakatakotoranga Hangarau
| Tawhā | Whakatakotoranga |
|---|---|
| Ngā Tau Wāhanga OEM | 5000127, 7365656 |
| Ngā Tohutoro Rerekē | 9353383, LH727, VR497400 (ngā wāhanga e pā ana) |
| Ngā Tauira Hototahi | Liebherr R974, R974B, R974C, R974C Litronic HD |
| Momo Wāhanga | Huinga Wira Ārahi / Whakatārewatanga o te Ara Mua |
| Rauemi | Rino whakarewa SCMn3A / 50Mn / 40Cr / 42CrMo |
| Diameter o Waho | 700–800 mm |
| Teitei o te Flange | 30–38 mm |
| Te mārō o te mata | HRC 50–58 (whakapakarihia te whakapūtanga) |
| Te Hōhonutanga o te Take | 8–12 mm |
| Momo Peera | Pōro whakarārangi-rua, roera whakarara rānei |
| Momo Hiri | Hiri mata mānu + hiri-mua o te arai (ārai-maha) |
| Whakahinuhinu | Ngako EP matatini-litium kua whakakīia i mua |
| Te Whakatakotoranga Mekameka Ara | 260 mm |
| Te Ora Ratonga | 5,000–8,000 hāora mahi (ngā tikanga keri) |
| Te pāmahana whakahaere | -40°C ki te +85°C (-40°F ki te +185°F) |
| Tiwhikete | ISO 9001:2015 |
11. Whakamutunga
Ko ngā mīhini keri Liebherr R974, R974B, R974C, me te R974C Litronic HD te paerewa teitei rawa atu o te hangarau Tiamana i roto i te wāhanga keri keri tino-akomanga. Ka whakamahia ēnei mīhini 80–90 tana ki ngā mahi keri tino uaua o te ao, ā, ka pā tika te pono me te pakari ki te hua o te whakaputanga.
