Conjunto de piñón de transmisión final para excavadora Liugong CLG-950 / Suministro OEM / Fabricación de repuestos de alta calidad / Fábrica china de piñones para excavadoras
Conjunto de piñón de transmisión final para excavadora Liugong CLG-950 / Suministro OEM / Fabricación de repuestos de alta calidad / Fábrica china de piñones para excavadoras
ExcavadorPiñón de transmisiónGuía completa
Elpiñón de transmisión(también llamadopiñón de transmisión final) es un componente fundamental que transfiere la potencia del motor de transmisión final de la excavadora a la cadena de orugas, permitiendo el movimiento. Aquí tienes todo lo que necesitas saber:
1. Funciones de unPiñón de transmisión
✔Transmite energía– Convierte la rotación del motor en movimiento de la vía.
✔Enlaces de seguimiento de interacciones– Los dientes engranan con los casquillos de la cadena de oruga para impulsar la máquina.
✔Soporta el peso de la máquina– Funciona con rodillos y poleas para distribuir la carga.
2. Tipos de piñones de transmisión
| Tipo | Descripción |
|---|---|
| Piñón segmentado | Fabricado con secciones reemplazables (lo que resulta económico para las reparaciones). |
| Piñón sólido (de una sola pieza) | Diseño tradicional soldado/forjado (se requiere reemplazo completo). |
| Piñón atornillable | Fijado al cubo de la transmisión final (para facilitar su sustitución). |
| Piñón de doble paso | Se utiliza en aplicaciones de alta resistencia para una mayor durabilidad. |
3. Señales de un piñón de transmisión desgastado
⚠Dientes puntiagudos o en forma de gancho(indica desgaste excesivo)
⚠Deslizamiento o salto de la vía(mala interacción con la cadena)
⚠Ruidos de rechinido/clic(dientes desalineados o dañados)
⚠Desgaste irregular en un lado(problema de tensión o alineación de la vía)
⚠Grietas o dientes rotos(Requiere reemplazo inmediato)
4. Piñón motriz vs. rueda tensora vs. rodillo portador
| Componente | Función |
|---|---|
| Piñón de transmisión | Acciona la cadena de orugas (accionada por la transmisión final). |
| Rueda tensora delantera | Guía y tensa la vía (sin motor). |
| Rodillo portador | Soporta el peso de la vía y evita que se hunda. |
5. Consejos para reemplazo y mantenimiento
✔Revise la cadena y los bujes de la oruga.– Las cadenas desgastadas aceleran el desgaste de los piñones.
✔Reemplazar en pares(tanto el piñón izquierdo como el derecho para un rendimiento equilibrado).
✔Utilice marcas OEM o de repuestos de alta calidad.(Berco, cqc, Komatsu, CAT).
✔Inspeccione los sellos de la transmisión final.– Las fugas pueden dañar el cubo del piñón.
✔Mantenga la tensión adecuada de la vía.(Si está demasiado ajustado o suelto, provoca un desgaste prematuro).
| KOMATSU | HITACHI | GATO | KOBELCO | SUMITOM | DAEWOO | HYUNDAI |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Bilateral | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 grande | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | R500 |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | CASO | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| Yuchai | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | VOL210 (Nuevo) | HD1638 | YM55 | ISLA DE ISHIKAWA | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | HACIA EL SOL | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Otro |
| XG8360 | SWE50 (Bilateral) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | Capítulo 60 |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |















